一、复试规则:
面试专家组成员独立评分,成绩采取百分制计分,根据专家组成员的评分,计算平均分, 60分及格;面试成绩100%计入复试总成绩,按复试总成绩排序,择优录取。面试不合格者不录取。
二、复试基本内容:
考核学生的学科背景、专业素质、操作技能、外语口语水平、思维能力、创新能力等。
复试形式:面试,原则上每个人复试时间不少于30分钟。
三、复试安排:
复试专业 | 复试时间 | 复试地点 | 联系电话 |
---|---|---|---|
固体力学/力学(生物力学与医学工程) | 3月28日上午8:00 | 力学楼314 | 010-62753257 |
力学(先进材料与力学) | 3月25日下午1:30 | 力学楼434 | 15120099688 |
力学(能源与资源工程) | 3月26日上午8:00 | 方正大厦301 | 010-82529077 |
力学(航空航天工程) | 3月18日下午1:00 | 新葡萄8883国际官网1号楼209 | 010-62756145 |
生物医学工程 | 3月23日下午1:00 | 二教503 | 010-62758504 |
四、具体要求:
复试时请携带:
1)硕士毕业证、学位证书(在校生提供学生证及由院系出具的在读证明)原件(持国(境)外学位证书者,还须提交有教育部留学服务中心出具的认证报告原件);
2) 英语证明材料原件及复印件;
3) 其它能证明个人能力的补充材料;
4) 身份证复印件
五、复试名单
志愿id | 姓名 | 复试专业名称 |
---|---|---|
ZY2018596769 | 崔剑光 | 固体力学 |
ZY2018644800 | 刘凤鸣 | 固体力学 |
ZY2018872805 | 刘玉霞 | 固体力学 |
ZY2018729871 | 张志伟 | 固体力学 |
ZY2018021163 | 赵召 | 固体力学 |
ZY2018067868 | 胡铭 | 力学(航空航天工程) |
ZY2018459657 | 胡滕艳 | 力学(航空航天工程) |
ZY2018065197 | 周子烨 | 力学(航空航天工程) |
ZY2018489118 | 丁巍 | 力学(能源与资源工程) |
ZY2018698400 | 孙润轩 | 力学(能源与资源工程) |
ZY2018913552 | 杨帅 | 力学(能源与资源工程) |
ZY2018867478 | 曹延林 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018064208 | 何靖炀 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018837812 | 蒋安琪 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018967328 | 李倩 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018984692 | 廖雪平 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018952570 | 许红威 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018980578 | 闫武娟 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018872854 | 袁作楹 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018000057 | 翟春荟 | 力学(生物力学与医学工程) |
ZY2018408399 | 蔡锋 | 力学(先进材料与力学) |
ZY2018491152 | 崔芳芳 | 力学(先进材料与力学) |
ZY2018803496 | 范润东 | 力学(先进材料与力学) |
ZY2018399415 | 李姜生 | 力学(先进材料与力学) |
ZY2018772246 | 马小惠 | 力学(先进材料与力学) |
ZY2018040293 | 段飞 | 生物医学工程 |
ZY2018826265 | 伏国祥 | 生物医学工程 |
ZY2018890604 | 高孟娣 | 生物医学工程 |
ZY2018999612 | 金玮 | 生物医学工程 |
ZY2018363239 | 李慧 | 生物医学工程 |
ZY2018920245 | 田子枫 | 生物医学工程 |
ZY2018785264 | 王家浩 | 生物医学工程 |
ZY2018625854 | 张龙帅 | 生物医学工程 |
ZY2018867027 | 张熙 | 生物医学工程 |
六、注意事项
复试期间食宿及交通费用自理。
联系电话:010-62759755 李老师
新葡萄8883国际官网
2019年3月15日